| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| ABREU Sabrina | Chargée de direction | 4796-3192 | |||
| ACHTEN Aloyse | Architecte-directeur adjoint | 4796-3294 | |||
| AFOUN Yannick | Comptabilité centrale | 4796-2321 | |||
| AGNES Léo | Préposé | 4796-4488 | |||
| AGOSTINI Laura | Chargée de direction | 4796-2466 | 26 43 04 98 | ||
| AGUSTSSON Astrid | Chef de service | 4796-5012 | 4796-5050 | ||
| AHMADI Shahrzad | Courrier et autorisations | 4796-4125 | |||
| ALESCH Thierry | Ingénieur industriel | 4796-3384 | |||
| ALLEGRINI Fabio | Secrétariat | 4796-3510 | |||
| ALMEIDA PIDRANCA Daniel | Scanning, courrier | 4796-4109 | |||
| ALTENBUCHNER Thomas | 4796-3376 | ||||
| ALTMEISCH Jeff | Préposé des ateliers | 4796-3835 | |||
| ALVES Tony | 4796-2110 | ||||
| ANDRÉ-BOEVER Simone | Secrétaire | 4796-2324 | 40 99 17 | ||
| ANDRÉ-KALMES Malou | 4796-2928 | ||||
| APPEL Djoeke | Assistante | 4796-4138 | |||
| ARANTES Gil | 4796-3428 | ||||
| AREND Fréderic | 4796-2532 | ||||
| AREND Luc | 4796-4197 | ||||
| AREND Sandra | Traitements, salaires, indemnités | 4796-4256 | 46 91 92 | ||
| AST Joé | 4796-4174 | ||||
| ATTEN Bob | 4796-3664 | ||||
| AZZOLIN Mike | Responsable adjoint | 4796-3031 | |||

