Trafic-Info et chantiers en cours
Trafic-Info
Le Trafic-Info de la Ville de Luxembourg peut être consulté dans la catégorie Mobilité des Nouvelles de la Ville.
Chantiers en cours
Carte avec situation des chantiers
| Nr. Chantier | Rue | Tronçon | Début/Fin Chantier | Coordinateur |
| 254 | Bisserwee (Avranches) | dédoublement viaduc | 10/09-12/17 | CFL |
| 257 | Avranches, boulevard d' | chantier CFL | 01/11-12/17 | CFL |
| 278 | Menager, rue Laurent (terrain football) | fonçage (fosse 5) | 04/12-09/17 | CANAL |
| 279 | Menager, rue Laurent | fonçage (fosse 4) | 09/12-08/17 | CANAL |
| 313 | Kiem. domaine du | infrastructures | 09/12-12/17 | SNHBM |
| 315 | Gasperich, Ban de | infrastructures | 09/13-02/18 | Génie Civil (Voirie) |
| 321 | Guillaume, place | extension parking | 07/13-07/18 | Ouvrage d'art (Voirie VDL) |
| 323 | Foire, boulevard de la | pose réseaux | 04/14-08/17 | Creos (ELE) |
| 347 | Rollingergrund, rue de | pose réseaux | 09/14-08/17 | Creos (GAZ) |
| 363 | Verger,rue du / Blochhausen, rue / Gaulois, rue des / Romains, rue des | infrastructures | 10/15-/06/17 | Serco |
| 375 | Monterey, avenue / Aldringen, rue | infrastructures | 04/15-07/17 | Inca |
| 385 | Rond-Point Serra (Kirchberg) | infrastructures | 01/15-07/17 | P&Ch |
| 387 | Reuter, rue Emile | infrastructures | 06/15-07/17 | |
| 391 | Mühlenbach, rue du / Mersch, Jules rue | infrastructures | 08/15-08/17 | Voirie |
| 392 | Mathieu, rue St. | infrastructures | 07/15-06/17 | CFL |
| 395 | Grande Duchesse Charlotte, Pont | infrastructures | 10/15-07/17 | DOA, P&CH, CFL |
| 396 | Neudorf, rue de | canal | 02/16-07/18 | CANAL |
| 398 | Scheffer, allée / Résistants et des Déportés, allée des / Jean-Pierre Probst, rue | infrastructures | 02/16-07/17 | Luxtram |
| 399 | Kennedy, avenue J. F. | infrastructures | 02/16-07/17 | Luxtram |
| 404 | Hauts-Fourneaux, rue des | infrastructures | 08/16-08/17 | Creos Electr. |
| 405 | Prince Henri, boulevard | infrastructures | 08/16-08/17 | Creos Electr. |
| 406 | Prince Felix, boulevard | infrastructures | 08/16-12/17 | Creos Gaz |
| 407 | Millegässel | infrastructures | 09/16-05/17 | Serco |
| 409 | Trêves, rue de | infrastructures | 09/16-09/17 | Creos Electr. |
| 373 | Vieille-Ville -Eau, rue de l' / Rost, rue du | infrastructures | 09/16-08/17 | Serco |
| 374 | Koenig, rue Jean-Pierre / Seimetz rue Frantz | infrastructures | 07/16-12/18 | Serco |
| 367 | Clement, rue Frantz / Kutter, rue Joseph | infrastructures | 09/16-06/17 | Serco |
| 366 | Giselbert, rue | infrastructures | 09/16-09/17 | Serco |
| 412 | Glacis, champ des | infrastructures | 10/16-07/17 | Voirie VDL |
| 413 | Esch, route d' | infrastructures | 10/16-12/17 | P&Ch |
| 414 | Schnadt, rue Henri M./Stumper, rue R./Piret, rue J. | Chauffage Urbain | 10/16-03/17 | Energie VDL |
| 415 | Aldringen, rue, Grand-Rue | infrastructures | 10/16-06/19 | Voirie VDL |
| 417 | Renert, rue | infrastructures | 01/17-04/17 | Creos Electr. |
| 418 | Goethe, rue | infrastructures | 01/17-12/17 | Creos Gaz |
| 419 | Ermesinde, rue | infrastructures | 01/17-08/17 | Creos Gaz |
| 420 | Bové, rue Nicolas | infrastructures | 01/17-08/17 | Serco |
| 421 | Diderich, avenue Gaston | voirie | 02/17-03/18 | Voirie |
| 422 | Eyschen, boulevard Paul | infrastructures | 02/17-02/18 | Creos Gaz |
| 423 | Weis, rue Sosthène | infrastructures | 03/17-04/18 | Creos Gaz |
| 424 | Patton, Bd General Georges S. | travaux sur pont | 03/17-12/17 | P&CH (DOA) |
| 425 | Wilhelm, Rue Jules; Thüngen, Rue du Fort | infrastructures | 04/17-07/18 | Voirie VDL |
| 426 | Reuland, Rue Marcel | infrastructures | 05/17 - 05/18 | Serco |
| 427 | Adenauer, Blvd | infrastructures | 05/17 - 05/18 | Arcoop |
| 428 | Rue de la Barrière | infrastructures | 05/17-04/18 | Creos Gaz |
| 429 | Rue de Strassen | infrastructures | 05/17-12/17 | POST |

