- Accueil
- La Ville
- Citoyens et résidents
- Politique et Administration
- Mobilité
- Culture et Loisirs
- Environnement et Urbanisme
- Economie et Commerce
Actualisé : 21.06.2017 - 03:21
| Secteur | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE | 2450 | 46 % | 1334 | ![]() | |||
| GARE | 1320 | 18 % | 1083 | ![]() | |||
| KIRCHBERG | 894 | 3 % | 864 | ![]() | |||
| PARK & RIDE | 2442 | 3 % | 2369 | ![]() | |||
| TOTAL | 7106 | 20 % | 5650 | ![]() | |||
- Imprimer
- Dernière mise à jour:
20-08-2015

