Gasperich
Appartements
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue Evy Friedrich | 340 119 € | Étage 2 ; 87 m2 ; avec cave ; 1 parking ; classe énergetique A/A ; année 1er achèvement en 2021 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 312 259 € | Étage 1 ; 58 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; année 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 308 601 € | RDC ; 57 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; année 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 312 259 € | Étage 2 ; 58 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; année 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 341 641 € | Étage 1 ; 63 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; année 1er achèvement en 2023 | lien |
Kirchberg
Appartements
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue Lucien Thiel | 515 424 € | Étage 5 ; 87 m2 ; avec cave ; 1 parking ; classe énergetique A/A ; année 1er achèvement en 2024 | lien |
Limpertsberg
Appartements
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue de l'Avenir | 432 031 € | Étage 2 ; 80 m2 ; avec cave ; 1 parking ; classe énergetique A/B ; année 1er achèvement en 2018 | lien |
rue de l'Avenir | 399 318 € | RDC ; 80 m2 ; avec cave ; 1 parking ; classe énergetique A/B ; année 1er achèvement en 2018 | lien |