Gasperich
Appartements
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue Evy Friedrich | 179 112 € | Étage 1 ; 45 m2 ; avec cave ; 1 parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2021 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 248 834 € | RDC ; 48 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2021 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 269 366 € | RDC ; 51 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | Étage 2 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 260 693 € | RDC ; 49 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 246 828 € | RDC ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | Étage 2 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 242 698 € | Étage 3 ; 46 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | RDC ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | Étage 1 ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 293 851 € | RDC ; 55 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 260 693 € | Étage 1 ; 49 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | RDC ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 293 733 € | RDC ; 55 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 278 275 € | RDC ; 52 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | Étage 2 ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | lien |
Weimerskirch
Appartements
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue du Soleil | 379 862 € | Étage 2 ; 72 m2 ; avec cave ; 1 parking ; classe énergetique B/B ; année 1er achèvement en 2011 | lien |