Gasperich
Wohnungen
Straße | Preis | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|
Rue Evy Friedrich | 179 112 € | 1. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ein Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2021 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 248 834 € | Erdgeschoss; 48 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2021 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 269 366 € | Erdgeschoss; 51 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | 1. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | 2. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 260 693 € | Erdgeschoss; 49 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 246 828 € | Erdgeschoss; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | 1. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | 2. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 242 698 € | 3. Stock; 46 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | Erdgeschoss; 54 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | 1. Stock; 54 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 293 851 € | Erdgeschoss; 55 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 260 693 € | 1. Stock; 49 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | Erdgeschoss; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 293 733 € | Erdgeschoss; 55 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 278 275 € | Erdgeschoss; 52 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | 2. Stock; 54 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz; Energieeffizienzklasse A/A; Neubau aus dem Jahr 2023 | Link |
Weimerskirch
Wohnungen
Straße | Preis | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|
Rue du Soleil | 379 862 € | 2. Stock; 72 m2; mit Kellerabteil; ein Parkplatz; Energieeffizienzklasse B/B; Neubau aus dem Jahr 2011 | Link |