Hamm
Houses under construction
Street | Amount | Description | Date for completion of works | Floor plans |
---|---|---|---|---|
144 C, rue de Hamm | €845,180 | 171 m2 | May 2025 | C floor plan |
148 A, rue de Hamm | €845,180 | 171 m2 | October 2025: | C floor plan |
146 B, rue de Hamm | €905,054 | 183 m2 | July 2025 | B floor plan |
148, rue de Hamm | €905,054 | 183 m2 | October 2025: | B floor plan |
148 B, rue de Hamm | €905,054 | 183 m2 | November 2025 | B floor plan |
Downloads