Hamm
Häuser im Bau
Straße | Preis | Beschreibung | Fertigstellungsdatum | Pläne |
---|---|---|---|---|
144 C, rue de Hamm | 845 180 € | 171 m² | Mai 2025 | Plan C |
148 A, rue de Hamm | 845 180 € | 171 m² | Oktober 2025: | Plan C |
146 B, rue de Hamm | 905 054 € | 183 m² | Juli 2025 | Plan B |
148, rue de Hamm | 905 054 € | 183 m² | Oktober 2025: | Plan B |
148 B, rue de Hamm | 905 054 € | 183 m² | November 2025 | Plan B |
Downloads