Weihnachtszeit
Wie jedes Jahr wird am Dienstag, den 24. Dezember 2024 (Heiligabend) der Betrieb aller öffentlichen Verkehrsmittel ab 20:00 Uhr eingestellt.
Am Mittwoch, den 25. Dezember 2024 (erster Weihnachtstag) wird der Verkehr mit den AVL-Bussen gegen 8:00 Uhr morgens wiederaufgenommen (es gelten die Fahrpläne für Sonn- und Feiertage).
Am Donnerstag, den 26. Dezember 2024 gelten die üblichen Fahrpläne für Sonn- und Feiertage.
Fahrpläne
Letzte Fahrten am Dienstag, 24. Dezember 2024
Linie | Abfahrt | von | nach | Ankunft |
---|---|---|---|---|
2 | 19:33 | Lycée Bouneweg / PE Quai 6 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | 20:06 |
2 | 19:43 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | Lycée Bouneweg / PE Quai 6 | 20:16 |
3 | 19:28 | Henri Dunant | Fondation Pescatore Quai 2 | 19:43 |
3 | 19:55 | Fondation Pescatore Quai 1 | Henri Dunant | 20:09 |
4 | 19:12 | Leudelange-Gemeng | Parc de l'Europe | 19:54 |
4 | 19:35 | Parc de l'Europe | Leudelange-Gemeng | 20:21 |
5 | 19:30 | Stade de Luxembourg Quai 16 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | 20:14 |
5 | 19:33 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | Stade de Luxembourg Quai 12 | 20:17 |
6 | 19:25 | Aéroport Quai 1 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | 20:06 |
6 | 19:37 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 20:20 |
7 | 19:41 | Baden-Powell | Poutty Stein Quai 2 | 20:18 |
7 | 19:34 | Poutty Stein Quai 1 | Baden-Powell | 20:10 |
8 | 19:26 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 19:58 |
8 | 19:49 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | 20:22 |
9 | 19:35 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Cents-Waassertuerm Quai 5 | 20:09 |
9 | 19:35 | Cents-Waassertuerm Quai 1 | Rue de Bitbourg Quai 1 | 20:11 |
10 | 19:20 | Bartreng-Belle Étoile Quai 1 | Steinsel, Buergaass | 20:15 |
10 | 19:32 | Steinsel, Buergaass | Bartreng-Belle Étoile Quai 2 | 20:28 |
11 | 19:22 | Bertrange, École Européenne II Quai 6 | Steinsel, Kennedy Quai 1 | 20:11 |
11 | 19:16 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Bertrange, G.Thorn / LJBM | 20:04 |
12 | 19:26 | Cents, Waassertuerm Quai 2 | Celtes | 20:00 |
12 | 19:46 | Celtes | Chambre des Métiers Quai 1 | 20:19 |
13 | 19:38 | Boy Konen | Centre Hospitalier | 20:13 |
13 | 19:44 | Centre Hospitalier | Boy Konen | 20:21 |
14 | 19:25 | Boy Konen | Cents, Waassertuerm Quai 1 | 20:05 |
14 | 19:28 | Cents-Waassertuerm Quai 2 | Boy Konen | 20:08 |
15 | 19:34 | Ierzkaulen | Bouillon Quai 4 | 20:10 |
15 | 19:39 | Bouillon Quai 4 | Ierzkaulen | 20:17 |
16 | 19:32 | Bertrange, Belle Étoile Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 20:14 |
16 | 19:35 | Aéroport Quai 1 | Bartreng-Belle Étoile Quai 2 | 20:14 |
17 | 19:47 | Bouillon Quai 3 | Monterey Quai 1 | 19:54 |
17 | 19:54 | Monterey Quai 1 | Bouillon Quai 2 | 20:01 |
18 | 19:35 | Kockelscheuer-Patinoire Quai 1 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | 20:16 |
18 | 19:35 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | Kockelscheuer-Patinoire Quai 1 | 20:13 |
19 | 19:24 | Gare Centrale Quai 1 | Neumans Park | 19:46 |
19 | 19:36 | Neumans Park | Gare Centrale Quai 1 | 19:54 |
20 | 19:41 | Gare Centrale Quai 1 | Kockelscheuer, Parc Luxite | 20:00 |
20 | 19:21 | Kockelscheuer, Parc Luxite | Gare Centrale Quai 1 | 19:41 |
21 | 19:25 | Luxexpo Entrée Sud Quai 1 | Eich-Centre Culturel | 20:02 |
21 | 19:31 | Eich-Centre Culturel | Luxexpo Entrée Sud Quai 1 | 20:05 |
22 | 19:46 | AVL Portal | Strassen, Primeurs | 20:12 |
22 | 19:37 | Strassen, Primeurs | Al Avenue Quai 2 | 19:52 |
23 | 19:32 | Demy Schlechter | Eich, Centre Culturel | 20:12 |
23 | 19:25 | Gare Centrale Quai 1 | Demy Schlechter | 20:08 |
24 | 19:03 | Bouillon Quai 4 | Centre Hospitalier | 19:09 |
24 | 19:24 | Centre Hospitalier | Bouillon Quai 4 | 19:31 |
25 | 19:34 | Dommeldange, Gare | Rue de Bitbourg Quai 1 | 20:09 |
25 | 19:16 | Rue de Bitbourg Quai 2 | Dommeldange, Gare | 19:52 |
26 | 19:35 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Rehazenter Quai 5 | 20:13 |
26 | 19:36 | Rehazenter Quai 5 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | 20:13 |
27 | 19:16 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 2 | Rue de Bitbourg Quai 2 | 19:58 |
27 | 19:33 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 2 | 20:11 |
29 | 19:27 | Senningerberg-Charlys Statioun | Hesperange, Cité Um Schlass | 20:12 |
29 | 19:37 | Hesperange, Cité Um Schlass | Senningerberg-Charlys Statioun | 20:22 |
30 | 19:39 | Réimerwee Quai 1 | Fondation Pescatore Quai 1 | 20:01 |
30 | 19:39 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Réimerwee Quai 2 | 20:07 |
31 | 19:36 | Badanstalt Quai 2 | Reckenthal, Gäertnerei | 19:55 |
31 | 19:18 | Reckenthal, Gäertnerei | Badanstalt Quai 2 | 19:36 |
32 | 19:40 | Mischekopp | Parc de l'Europe | 20:09 |
32 | 19:48 | Parc de l'Europe | Mischekopp | 20:18 |
33 | 19:17 | Howald, Waassertuerm | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | 19:53 |
33 | 19:42 | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | Howald, Waassertuerm | 20:19 |
Erste Fahrten am Mittwoch, 25. Dezember 2023
Linie | Abfahrt | von | nach | Ankunft |
---|---|---|---|---|
2 | 07:43 | Lycée Bouneweg / PE Quai 6 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | 08:14 |
2 | 07:52 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | Lycée Bouneweg / PE Quai 2 | 08:23 |
3 | 07:53 | Howald-Waassertuerm | Lycée Bouneweg / LTB Quai 3 | 08:00 |
3 | 08:04 | Eich-Centre Culturel | Fondation Pescatore Quai 2 | 08:10 |
4 | 07:39 | Leudelange-Gemeng | Parc de l'Europe | 08:18 |
4 | 07:45 | Parc de l'Europe | Leudelange-Gemeng | 08:28 |
5 | 07:52 | Stade de Luxembourg Quai 16 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | 08:32 |
5 | 08:01 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | Stade de Luxembourg Quai 12 | 08:42 |
6 | 07:46 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | Monterey Quai 3 | 08:01 |
6 | 08:06 | Hamilius Quai 2 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | 08:20 |
8 | 07:56 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 08:27 |
8 | 08:07 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | 08:41 |
9 | 07:59 | Cents-Waassertuerm Quai 1 | Rue de Bitbourg Quai 1 | 08:37 |
9 | 08:00 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Cents-Waassertuerm Quai 5 | 08:33 |
10 | 07:53 | Steinsel, Buergaass | Bouillon Quai 2 | 08:26 |
10 | 08:08 | Bouillon Quai 1 | Steinsel, Buergaass | 08:37 |
11 | 07:30 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Hamilius Quai 2 | 07:57 |
11 | 08:03 | Wampach Quai 1 | Steinsel, Kennedy Quai 1 | 08:29 |
12 | 08:30 | Celtes | Chambre des Métiers Quai 1 | 09:00 |
12 | 09:13 | Chambre des Métiers Quai 2 | Celtes | 09:48 |
13 | 07:38 | Boy Konen | Centre Hospitalier | 08:09 |
13 | 07:50 | Centre Hospitalier | Boy Konen | 08:28 |
14 | 07:41 | Cents-Waassertuerm Quai 2 | Gare Centrale Quai 2 | 08:05 |
14 | 07:59 | Gare Centrale Quai 1 | Cents-Waassertuerm Quai 5 | 08:21 |
15 | 07:58 | Celtes | Ierzkaulen | 08:41 |
15 | 07:54 | Ierzkaulen | Celtes | 08:36 |
16 | 07:28 | Bartreng-Belle Étoile Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 08:03 |
16 | 07:32 | Aéroport Quai 1 | Bartreng-Belle Étoile Quai 2 | 08:04 |
18 | 08:00 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | Kockelscheuer-Patinoire Quai 1 | 08:40 |
18 | 08:06 | Stengege Wee Quai 1 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | 08:34 |
21 | 07:48 | Eich-Centre Culturel | Monterey Quai 3 | 08:00 |
21 | 08:05 | Hamilius Quai 2 | Eich-Centre Culturel | 08:20 |
22 | 07:53 | Bouillon Quai 1 | Gare Centrale Quai 1 | 07:59 |
22 | 08:05 | Gare Centrale Quai 2 | Bouillon Quai 2 | 08:11 |
23 | 08:25 | Gare Centrale Quai 1 | Eich-Centre Culturel | 08:39 |
23 | 08:56 | Eich-Centre Culturel | Gare Centrale Quai 2 | 09:13 |
24 | 09:33 | Bouillon Quai 4 | Centre Hospitalier | 09:39 |
24 | 09:54 | Centre Hospitalier | Bouillon Quai 4 | 10:01 |
26 | 11:58 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Rehazenter Quai 5 | 12:31 |
26 | 13:05 | Rehazenter Quai 5 | Steinsel, Kennedy Quai 1 | 13:39 |
29 | 07:43 | Senningerberg-Charlys Statioun | Hesperange, Cité um Schlass | 08:24 |
29 | 07:42 | Hesperange, Cité um Schlass | Senningerberg-Charlys Statioun | 08:20 |
30 | 07:37 | Réimerwee Quai 1 | Fondation Pescatore Quai 1 | 07:55 |
30 | 08:11 | Fondation Pescatore Quai 2 | Réimerwee Quai 2 | 08:27 |
33 | 08:21 | Howald, Waassertuerm | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | 08:50 |
33 | 09:04 | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | Howald, Waassertuerm | 09:41 |
Weihnachten: Luxtram
Dienstag, 24. Dezember 2024
An Heiligabend fährt die Tram bis etwa 19:00 Uhr alle 5 bis 15 Minuten.
Strecke Luxexpo – Stadion
- Erste Abfahrt um 04:24 Uhr
- Letzte Abfahrt um 19:00 Uhr
Strecke Stadion – Luxexpo
- Erste Abfahrt um 04:30 Uhr
- Letzte Abfahrt um 19:35 Uhr
Mittwoch, 25. Dezember 2024
Am 1. Weihnachtsfeiertag fährt die Tram ab 7:00 Uhr alle 8 bis 15 Minuten gemäß einem verlängerten Fahrplan.
Strecke Luxexpo – Stadion
- Erste Abfahrt um 07:00 Uhr
- Letzte Abfahrt um 01:15 Uhr
Strecke Stadion – Luxexpo
- Erste Abfahrt um 07:12 Uhr
- Letzte Abfahrt um 01:26 Uhr
Donnerstag, 26. Dezember 2024
Die Tram fährt durchgehend mit einem Takt von 8 bis 15 Minuten.
Strecke Luxexpo – Stadion
- Erste Abfahrt um 04:20 Uhr
- Letzte Abfahrt um 00:15 Uhr
Strecke Stadion – Luxexpo
- Erste Abfahrt um 04:32 Uhr
- Letzte Abfahrt um 00:27 Uhr
Call-a-Bus
Der städtische Service „Call-a-Bus“ steht während der gesamten Weihnachtszeit sowie an Silvester bis 24:00 Uhr zur Verfügung, außer am 24. Dezember, wo der Service nur bis 20:00 Uhr angeboten wird.
Silvester und Neujahr
Zu Silvester, das heißt, in der Nacht vom 31. Dezember 2024 auf den 1. Januar 2025, verkehren die acht Linien des City Night Bus sowie ein Teil des normalen Linienverkehrs während der ganzen Nacht. Bestimmte Linien fahren dabei in denselben Intervallen wie normalerweise abends und gegenüber dem regulären Fahrplan verlängert sich die letzte Abfahrtszeit bis ungefähr 6:00 Uhr am Morgen des Neujahrstags, während die City Night Busse gemäß den üblichen Intervallen bis 6:30 Uhr am Morgen des Neujahrstags unterwegs sind.
Am Mittwoch, den 1. Januar 2025 (Neujahr) beginnt der Linienverkehr gegen 8:00 Uhr.
Fahrpläne
Silvesterabend
Linie | Route | Nachtfahrplan (zusätzliche Fahrten 0:00-6:00) |
---|---|---|
5 | BERTRANGE, Gemeng - MERL - CENTRE | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Bartringen: 05:36 |
6 | CENTRE - MERL - HELFENT - BERTRANGE, Gemeng | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 05:50 |
11 | STEINSEL, Kennedy - WALFERDANGE - CENTRE (und zurück) | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 05:50 |
16 | BETRANGE, Belle Étoile - CENTRE (und zurück) | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 05:55 |
CN1 | HOLLERICH, Bouillon - CLAUSEN - CENTS, Waassertuerm (und zurück) | alle 10 Min. Letzte Abfahrten Hamilius Quai 1: 06:11 Richtung Cents und Hamilius Quai 2: 06:39 Richtung P+R Bouillon |
CN2 | Centre - GASPERICH - CESSANGE - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 06:02 |
CN3 | Centre - BONNEVOIE - HAMM - PULVERMÜHL - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 06:01 |
CN4 | Centre - KIRCHBERG - WEIMERSHOF - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 6:05 |
CN5 | Centre - KIRCHBERG - WEIMERSKIRCH - ROLLINGERGRUND - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 06:05 |
CN6 | Centre - EICH - BEGGEN - DOMMELDANGE - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 6:05 |
CN7 | Centre - LIMPERTSBERG - MERL - BELAIR - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 6:05 |
CN8 | Centre - GASPERICH - BONNEVOIE - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 06:05 |
Erste Fahrten am Montag, 1. Januar 2024
Linie | Abfahrt | von | nach | Ankunft |
---|---|---|---|---|
2 | 07:43 | Lycée Bouneweg / PE Quai 6 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | 08:14 |
2 | 07:52 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | Lycée Bouneweg / PE Quai 2 | 08:23 |
3 | 07:53 | Howald-Waassertuerm | Lycée Bouneweg / LTB Quai 3 | 08:00 |
3 | 08:04 | Eich-Centre Culturel | Fondation Pescatore Quai 2 | 08:10 |
4 | 07:39 | Leudelange-Gemeng | Parc de l'Europe | 08:18 |
4 | 07:45 | Parc de l'Europe | Leudelange-Gemeng | 08:28 |
5 | 07:52 | Stade de Luxembourg Quai 16 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | 08:32 |
5 | 08:01 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | Stade de Luxembourg Quai 12 | 08:42 |
6 | 07:46 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | Monterey Quai 3 | 08:01 |
6 | 08:06 | Hamilius Quai 2 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | 08:20 |
8 | 07:56 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 08:27 |
8 | 08:07 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | 08:41 |
9 | 07:59 | Cents-Waassertuerm Quai 1 | Rue de Bitbourg Quai 1 | 08:37 |
9 | 08:00 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Cents-Waassertuerm Quai 5 | 08:33 |
10 | 07:53 | Steinsel, Buergaass | Bouillon Quai 2 | 08:26 |
10 | 08:08 | Bouillon Quai 1 | Steinsel, Buergaass | 08:37 |
11 | 07:30 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Hamilius Quai 2 | 07:57 |
11 | 08:03 | Wampach Quai 1 | Steinsel, Kennedy Quai 1 | 08:29 |
12 | 08:30 | Celtes | Chambre des Métiers Quai 1 | 09:00 |
12 | 09:13 | Chambre des Métiers Quai 2 | Celtes | 09:48 |
13 | 07:38 | Boy Konen | Centre Hospitalier | 08:09 |
13 | 07:50 | Centre Hospitalier | Boy Konen | 08:28 |
14 | 07:41 | Cents-Waassertuerm Quai 2 | Gare Centrale Quai 2 | 08:05 |
14 | 07:59 | Gare Centrale Quai 1 | Cents-Waassertuerm Quai 5 | 08:21 |
15 | 07:58 | Celtes | Ierzkaulen | 08:41 |
15 | 07:54 | Ierzkaulen | Celtes | 08:36 |
16 | 07:28 | Bartreng-Belle Étoile Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 08:03 |
16 | 07:32 | Aéroport Quai 1 | Bartreng-Belle Étoile Quai 2 | 08:04 |
18 | 08:00 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | Kockelscheuer-Patinoire Quai 1 | 08:40 |
18 | 08:06 | Stengege Wee Quai 1 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | 08:34 |
21 | 07:48 | Eich-Centre Culturel | Monterey Quai 3 | 08:00 |
21 | 08:05 | Hamilius Quai 2 | Eich-Centre Culturel | 08:20 |
22 | 07:53 | Bouillon Quai 1 | Gare Centrale Quai 1 | 07:59 |
22 | 08:05 | Gare Centrale Quai 2 | Bouillon Quai 2 | 08:11 |
23 | 08:25 | Gare Centrale Quai 1 | Eich-Centre Culturel | 08:39 |
23 | 08:56 | Eich-Centre Culturel | Gare Centrale Quai 2 | 09:13 |
24 | 09:33 | Bouillon Quai 4 | Centre Hospitalier | 09:39 |
24 | 09:54 | Centre Hospitalier | Bouillon Quai 4 | 10:01 |
26 | 11:58 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Rehazenter Quai 5 | 12:31 |
26 | 13:05 | Rehazenter Quai 5 | Steinsel, Kennedy Quai 1 | 13:39 |
29 | 07:43 | Senningerberg-Charlys Statioun | Hesperange, Cité um Schlass | 08:24 |
29 | 07:42 | Hesperange, Cité um Schlass | Senningerberg-Charlys Statioun | 08:20 |
30 | 07:37 | Réimerwee Quai 1 | Fondation Pescatore Quai 1 | 07:55 |
30 | 08:11 | Fondation Pescatore Quai 2 | Réimerwee Quai 2 | 08:27 |
33 | 08:21 | Howald, Waassertuerm | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | 08:50 |
33 | 09:04 | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | Howald, Waassertuerm | 09:41 |
Silvester: Luxtram
Von Dienstag, den 31. Dezember 2024 bis Mittwoch, den 1. Januar 2025
Strecke Luxexpo – Stadion
- Erste Abfahrt um 04:25 Uhr
Strecke Stadion – Luxexpo
- Erste Abfahrt um 04:30 Uhr
Mittwoch, 1. Januar 2025
Die Tram fährt nach dem Feiertags-Fahrplan alle 8 bis 15 Minuten.
Strecke Luxexpo – Stadion
- Erste Abfahrt um 05:00 Uhr
- Letzte Abfahrt um 00:15 Uhr
Strecke Stadion – Luxexpo
- Erste Abfahrt um 05:12 Uhr
- Letzte Abfahrt um 00:27 Uhr