Hamm
Häuser im Bau
Straße | Preis | Beschreibung | Pläne |
---|---|---|---|
Rue de Hamm | 845 180 € | 171 m2; Energieeffizienzklasse A/A | Plan C |
Rue de Hamm | 845 180 € | 171 m2; Energieeffizienzklasse A/A | Plan C |
Rue de Hamm | 905 054 € | 183 m2; Energieeffizienzklasse A/A | Plan B |
Rue de Hamm | 905 054 € | 183 m2; Energieeffizienzklasse A/A | Plan B |
Rue de Hamm | 845 180 € | 171 m2; Energieeffizienzklasse A/A | Plan C |
Rue de Hamm | 905 054 € | 183 m2; Energieeffizienzklasse A/A | Plan B |
Rue de Hamm | 905 054 € | 183 m2; Energieeffizienzklasse A/A | Plan B |
Downloads